توضیحات
معرفی دستگاه پنوماتیک اوربیتال روپس مدل RA75
داده های تکنیکی
ø مدار | میلی متر | 9 |
ø پشتیبان | میلی متر | 150 |
مخمل | • | |
فشار کاری | نوار – PSIG | 6،2 – 90 |
مصرف هوا | حداکثر L / min | 340 |
RPM | 0 – 11.000 | |
وزن | کیلوگرم | 0،8 |
کنترل سرعت | • | |
موضوع ورودی هوا | گاز 4/4 اینچی | |
نخ دوک نخ ریسی | M8-F | |
خلاء | مرکزی |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.